| A ESTANCIA MORRO GRANDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCIAL LTDA | 05.832.865/0001-38 | 1 contrato |
| A HOSPITALAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | 00.797.514/0001-10 | 1 contrato |
| A OLIVEIRA CARIMBOS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - ME. | 03.229.207/0001-20 | 1 contrato |
| AA - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 10.414.350/0001-15 | 1 contrato |
| ABN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 11.222.828/0001-00 | 1 contrato |
| ACECO TI LTDA | 43.209.436/0001-06 | 1 contrato |
| ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP | 13.950.339/0001-09 | 1 contrato |
| ACQUADERMA CLÍNICA DERMATOLÓGICA S/S LTDA | 10.770.132/0001-56 | 1 contrato |
| ACREDITAR ONCOLOGIA LTDA | 03.989.821/0001-90 | 1 contrato |
| ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA. | 26.462.226/0001-06 | 1 contrato |
| ADRIANO JOSÉ DE MOURA SOUSA - ME | 01.979.369/0001-50 | 1 contrato |
| AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 02.030.715/0001-12 | 1 contrato |
| AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | 04.884.574/0001-20 | 1 contrato |
| ÁGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA. | 72.619.976/0001-58 | 1 contrato |
| ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 72.620.735/0001-29 | 1 contrato |
| A.I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS EM GERAL LTDA - EPP | 01.615.228/0001-59 | 2 contratos |
| AIE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ELETRÔNICA LTDA | 02.104.437/0001-09 | 1 contrato |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0001-19 | 1 contrato |
| ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 04.743.010/0001-78 | 1 contrato |
| ALKA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 04.719.078/0001-11 | 1 contrato |
| ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 00.710.799/0001-00 | 1 contrato |
| ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. | 11.594.621/0001-67 | 2 contratos |
| ALT - CLÍNICA DERMATOLÓGICA E DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA | 11.416.467/0001-33 | 1 contrato |
| ALÚMI PUBLICIDADES LTDA. | 01.913.227/0001-90 | 1 contrato |
| AMAI - ASSOCIAÇÃO MEDICA DE ASSISTENCIA INTEGRADA | 02.561.546/0001-47 | 1 contrato |
| AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA. | 06.164.913/0001-20 | 2 contratos |
| AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. | 06.926.223/0001-60 | 2 contratos |
| AMERICEL S/A | 01.685.903/0001-16 | 1 contrato |
| AMPLASOFT COMPUTAÇÃO CORPORATIVA LTDA. | 14.415.523/0001-03 | 1 contrato |
| ANANKE CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL LTDA | 36.756.427/0001-61 | 1 contrato |
| ANDRÉ GUSTAVO BOUÇAS IGNACIO | 358.XXX.XXX-20 | 1 contrato |
| ANDROS CLÍNICA DE UROLOGIA E ANDROLOGIA LTDA | 05.492.999/0001-57 | 1 contrato |
| ANGIOCENTRO - CENTRO DE ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, ENDOVASCULAR E CARDIOLOGIA S/S LTDA | 03.719.921/0001-05 | 1 contrato |
| ANGIOCOR - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 01.792.957/0001-80 | 1 contrato |
| ANGIODIAGNOSTICO ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | 04.802.199/0001-22 | 1 contrato |
| ANGIOVASCULAR - ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S | 03.286.682/0001-39 | 1 contrato |
| ANGIOVITTA - CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | 08.599.795/0001-08 | 1 contrato |
| ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A | 05.808.792/0081-23 | 1 contrato |
| ANIMA - CLÍNICA MÉDICA, ACUPUNTURA E FISIOTERAPIA LTDA | 08.325.108/0001-66 | 1 contrato |
| ANNT - AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS TELEVISIVAS LTDA | 01.642.176/0001-00 | 1 contrato |
| ANTÔNIO GUILHERME PINTO MAC CULLOCH | 160.XXX.XXX-34 | 1 contrato |
| ANTÔNIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE | 423.XXX.XXX-72 | 1 contrato |
| ANTÔNIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO - ME | 05.473.908/0001-36 | 1 contrato |
| AQUAFISIO CENTRO DE HIDROTERAPIA ESPORTIVA LTDA | 05.472.965/0001-09 | 1 contrato |
| ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S/A | 33.373.325/0001-79 | 1 contrato |
| ARQUITETURA E URBANISMO OSCAR NIEMEYER S/C LTDA | 29.269.586/0001-76 | 1 contrato |
| ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL | 04.321.376/0001-59 | 1 contrato |
| ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. | 16.731.837/0001-40 | 1 contrato |
| ASA SUL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 11.104.174/0001-10 | 1 contrato |
| ASCIP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PRODASEN | 03.495.660/0001-89 | 1 contrato |
| ASCOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME. | 74.428.657/0001-90 | 1 contrato |
| ASG DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 04.010.181/0001-98 | 1 contrato |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA | 14.674.337/0001-99 | 1 contrato |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA - ALEPB. | 09.283.912/0001-92 | 2 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS - ALEAL. | 12.343.976/0001-46 | 1 contrato |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 11.426.103/0001-34 | 1 contrato |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA - ALERR. | 34.808.220/0001-68 | 2 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ALESC. | 83.599.191/0001-87 | 1 contrato |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE | 13.170.840/0001-44 | 1 contrato |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ - ALEAP. | 34.868.927/0001-60 | 3 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALEAM. | 00.453.082/0301-46 | 2 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - ALEMA. | 05.294.848/0001-94 | 2 contratos |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ALEMS. | 03.970.390/0001-81 | 2 contratos |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA. | 05.018.544/0001-02 | 2 contratos |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ | 05.811.724/0001-39 | 1 contrato |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALERJ. | 30.449.862/0001-67 | 1 contrato |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.493.371/0001-64 | 2 contratos |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR DO COMANDO DO EXÉRCITO. | 00.394.452/0001-03 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM | 03.047.782/0001-02 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL | 05.801.353/0001-04 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (ABM) | 33.970.559/0001-01 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA - SOBRATI | 09.448.060/0001-46 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EDUCATIVA ROQUETTE PINTO - ACERP | 02.196.013/0001-03 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO BRASILEIRA DE BRASÍLIA | 00.027.896/0001-00 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - APAE/DF | 00.643.692/0001-96 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL BRASÍLIA | 26.473.934/0001-34 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CASA DAS ROSAS, DA LÍNGUA E DA LITERATURA | 00.894.851/0001-25 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF | 00.735.860/0001-73 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SHIS QL 12 DO LAGO SUL BRASÍLIA - DF. | 04.934.700/0001-04 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 04.220.774/0001-89 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO SENADO | 37.173.960/0001-63 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO MEDICA DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL PRONTONORTE | 26.988.501/0001-11 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO UNIFICADA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO-UNIP. | 06.099.229/0090-87 | 1 contrato |
| ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA. | 14.335.750/0001-90 | 1 contrato |
| AUDIOVISUAL PRODUÇÕES E EVENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA. | 07.186.967/0001-59 | 1 contrato |
| A7 TELECOM LTDA. | 05.221.579/0001-36 | 1 contrato |
| BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS & REVISTAS LTDA - EPP | 03.496.130/0001-55 | 1 contrato |
| BANCO ABN AMRO REAL S/A | 33.066.408/0001-15 | 2 contratos |
| BANCO ALFA S.A. | 03.323.840/0001-83 | 1 contrato |
| BANCO ARBI S/A | 54.403.563/0001-50 | 1 contrato |
| BANCO BGN S/A | 00.558.456/0001-71 | 1 contrato |
| BANCO BMG S/A | 61.186.680/0001-74 | 1 contrato |
| BANCO BONSUCESSO S.A. | 71.027.866/0001-34 | 1 contrato |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 07.207.996/0001-50 | 1 contrato |
| BANCO BRADESCO S.A | 60.746.948/0001-12 | 2 contratos |
| BANCO CACIQUE S/A | 33.349.358/0001-83 | 1 contrato |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 62.136.254/0001-99 | 1 contrato |
| BANCO DAYCOVAL S/A | 62.232.889/0001-90 | 1 contrato |
| BANCO DE BRASÍLIA S.A - BRB | 00.000.208/0001-00 | 1 contrato |
| BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/4211-91 | 1 contrato |
| BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0009-91 | 1 contrato |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 1 contrato |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | 1 contrato |
| BANCO FICSA S.A | 61.348.538/0001-86 | 1 contrato |
| BANCO INTERMEDIUM S/A | 00.416.968/0001-01 | 1 contrato |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | 17.184.037/0001-10 | 1 contrato |
| BANCO ORIGINAL S/A | 92.894.922/0001-08 | 1 contrato |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 59.285.411/0001-13 | 1 contrato |
| BANCO SAFRA S/A | 58.160.789/0001-28 | 1 contrato |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 1 contrato |
| BANCO VOTORANTIM S/A | 59.588.111/0001-03 | 1 contrato |
| BARRETO MUNIZ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. | 10.782.736/0001-12 | 2 contratos |
| BARROS AUTOMÓVEIS LTDA - EPP. | 32.915.969/0001-89 | 1 contrato |
| BENGALA BRANCA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 01.081.265/0001-24 | 1 contrato |
| BIKE CENTER RIBEIRÃO COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA - EPP. | 59.299.958/0001-78 | 1 contrato |
| BIKE SUL COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA - ME. | 94.684.099/0001-31 | 1 contrato |
| BIOCARDIOS - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA | 05.544.035/0001-05 | 1 contrato |
| BIP CORAÇÃO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO | 01.162.610/0001-54 | 1 contrato |
| BIQUAD TECNOLOGIA LTDA. | 03.922.350/0001-01 | 1 contrato |
| BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FACULDADE PROJEÇÃO. | 26.444.216/0006-44 | 1 contrato |
| BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 32.911.810/0001-96 | 1 contrato |
| BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME | 06.998.177/0001-05 | 1 contrato |
| BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 33.136.888/0001-43 | 1 contrato |
| BSB - SOCIEDADE OFTALMOLÓGICA LTDA | 72.599.327/0001-32 | 1 contrato |
| BT BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 33.179.565/0001-37 | 1 contrato |
| BV IMAGEM - INSTITUTO BARBOSA VIEIRA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 05.694.277/0001-85 | 1 contrato |
| B52 DESENVOLVIMENTO CULTURAL LTDA E ATENA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 03.339.414/0001-38 | 1 contrato |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. | 00.360.305/0001-04 | 6 contratos |
| CÂMARA DOS DEPUTADOS - CD. | 00.530.352/0001-59 | 6 contratos |
| CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - CL-DF. | 26.963.645/0001-13 | 2 contratos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 13.167.804/0001-21 | 1 contrato |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG. | 17.316.563/0001-96 | 1 contrato |
| CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 09.283.482/0001-09 | 1 contrato |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 08.447.302/0001-14 | 1 contrato |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG. | 25.218.645/0001-26 | 1 contrato |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM | 09.116.070/0001-84 | 1 contrato |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - RS. | 89.522.437/0001-07 | 1 contrato |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 1 contrato |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS - MG | 19.781.236/0001-30 | 1 contrato |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA | 89.883.420/6000-25 | 1 contrato |
| CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA | 06.096.335/0001-31 | 1 contrato |
| CARDIO CENTER CLÍNICA CARDIOLÓGICA LTDA | 00.596.543/0001-13 | 1 contrato |
| CARDIOCINE CATETERISMO CARDIACO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO S/S | 73.229.676/0001-25 | 1 contrato |
| CARDIOFITNESS ASSISTENCIA MÉDICA LTDA | 37.101.540/0001-71 | 1 contrato |
| CARDIONORTE - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DA ASA NORTE | 03.233.255/0001-92 | 1 contrato |
| CARDIOS - CENTRO DE MEDICINA CARDIOLÓGICA LTDA | 03.716.197/0001-58 | 1 contrato |
| CARDIOSUL - CLINICA CARDIOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES | 37.993.474/0001-91 | 1 contrato |
| CARLINDO FIALHO DA SILVA - ME | 00.813.050/0001-98 | 1 contrato |
| CARLOS ANDRÉ MULLER TELES - ME | 07.508.539/0001-03 | 1 contrato |
| CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS - EPP | 05.643.767/0001-52 | 3 contratos |
| CARPEVIE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | 03.365.389/0001-67 | 1 contrato |
| CARRARO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - EPP | 13.260.412/0001-02 | 1 contrato |
| CASA DO CEARÁ | 00.096.933/0001-24 | 1 contrato |
| CAU - HOSPITAL UROLOGICO DE BRASILIA S/S | 03.592.110/0001-88 | 1 contrato |
| CBCO - CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS LTDA. | 00.250.178/0001-90 | 1 contrato |
| CBV - CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA | 06.160.688/0001-53 | 1 contrato |
| CCD - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DO DF LTDA | 05.373.654/0001-84 | 1 contrato |
| CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 38.021.176/0001-00 | 1 contrato |
| CDO - CENTRO DE DIAGNOSE OTORRINO LTDA - EPP | 10.493.574/0001-00 | 1 contrato |
| CDV COMERCIAL LTDA. | 00.525.399/0001-15 | 3 contratos |
| CEB DISTRIBUIÇÃO S/A | 07.522.669/0001-92 | 2 contratos |
| CECÍLIA DE LARA | 036.XXX.XXX-87 | 1 contrato |
| CÉLIO DEBES | 002.XXX.XXX-00 | 1 contrato |
| CEMEG - CENTRO MÉDICO E TERAPEUTICO DO GUARÁ LTDA | 04.127.823/0001-33 | 1 contrato |
| CENTER CICLO LTDA - EPP. | 00.715.344/0001-87 | 1 contrato |
| CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A - ELETROBRÁS | 00.000.180/0002-07 | 1 contrato |
| CENTRO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA LTDA | 06.537.642/0001-00 | 1 contrato |
| CENTRO CLÍNICO ORTOPÉDICO DA CEILÂNDIA LTDA | 01.273.401/0001-88 | 1 contrato |
| CENTRO CLÍNICO UNIFISIO DE REABILITAÇÃO FÍSICA LTDA | 01.102.578/0001-11 | 1 contrato |
| CENTRO DA VISÃO OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | 07.338.983/0001-10 | 1 contrato |
| CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PSIQUIATRICO PSICOTERAPICO VIDA LTDA | 03.821.835/0001-09 | 1 contrato |
| CENTRO DE AVALIAÇÃO CORPORAL DE BRASÍLIA LTDA | 09.660.672/0001-06 | 1 contrato |
| CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA | 36.767.721/0001-79 | 1 contrato |
| CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO S/S LTDA | 00.517.922/0001-70 | 1 contrato |
| CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA LTDA | 00.380.931/0001-62 | 1 contrato |
| CENTRO OFTALMOLÓGICO DRº RODRIGUES S/S LTDA | 33.431.651/0001-95 | 1 contrato |
| CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A | 03.111.336/0001-10 | 1 contrato |
| CENTRO SUL DE IMAGEM E MEDICINA FETAL S/S LTDA | 26.964.205/0001-80 | 1 contrato |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB | 00.059.857/0001-87 | 1 contrato |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF | 00.078.220/0001-38 | 1 contrato |
| CENTRO UROLÓGICO DE TAGUATINGA - CEUTA LTDA | 04.385.785/0001-19 | 1 contrato |
| CENTRO VASCULAR - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS VASCULARES LTDA | 37.125.259/0001-79 | 1 contrato |
| CEO - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA | 10.579.166/0001-68 | 1 contrato |
| CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONI - EPP. | 12.007.807/0001-35 | 1 contrato |
| CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA | 00.520.237/0001-01 | 1 contrato |
| CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00.689.331/0001-80 | 3 contratos |
| CIELO S/A | 00.102.705/8001-91 | 1 contrato |
| CIMI - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA INTERNA DE BRASÍLIA S/S | 37.987.724/0001-80 | 1 contrato |
| CINEMARK BRASIL S.A. | 00.779.721/0001-41 | 1 contrato |
| CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 03.777.362/0001-81 | 2 contratos |
| CIP - CONSULTÓRIO INTEGRADO DE PSICOLOGIA LTDA | 11.146.322/0001-60 | 1 contrato |
| CISBEM - CENTRO INTEGRADO DA SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | 03.988.366/0001-09 | 1 contrato |
| CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | 37.077.716/0001-05 | 1 contrato |
| CIU - CENTRO INTEGRADO DE UROLOGIA LTDA | 04.859.269/0001-89 | 1 contrato |
| CLÁUDIO RUBENS PEREIRA FORNARI | 058.XXX.XXX-49 | 1 contrato |
| CLIAMA - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A CRIANÇAS ESPECIAIS LTDA | 01.701.673/0001-31 | 1 contrato |
| CLIAOD - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA | 00.396.504/0001-72 | 1 contrato |
| CLICK DATA SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA - ME | 12.431.149/0001-04 | 1 contrato |
| CLIDIP - CLINICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS LTDA | 01.577.179/0001-07 | 1 contrato |
| CLIMED - CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA E NUTRIÇÃO LTDA | 07.492.384/0001-56 | 1 contrato |
| CLINEP - CLÍNICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | 33.435.926/0001-69 | 1 contrato |
| CLINFIR - CLÍNICA DE FISIATRIA E REUMATOLOGIA LTDA-ME | 05.234.113/0001-75 | 1 contrato |
| CLÍNICA ANGIOMEDI S/S LTDA | 05.270.535/0001-04 | 1 contrato |
| CLÍNICA DA MULHER ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S LTDA | 05.324.635/0001-68 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE DERMATOLOGIA DR. ALESSANDRO GUEDES LTDA | 06.250.832/0001-42 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE DERMATOLOGIA DR. FERNANDO RESENDE S/S LTDA | 00.925.976/0001-75 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA | 01.602.408/0001-04 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA | 38.033.882/0001-64 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE ECOGRAFIA AFETO LTDA | 01.559.342/0001-09 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MULTIFISIO LTDA - ME | 11.140.975/0001-31 | 1 contrato |
| CLINICA DE FISIOTERAPIA SÃO FRANCISCO LTDA | 04.494.444/0001-81 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE GINECO - OBSTETRA E MASTOLOGIA NASCER S/S LTDA | 01.280.128/0001-19 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE MAMOGRAFIA DE BRASÍLIA LTDA | 38.050.860/0001-02 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE OLHOS ANCHIETA S/S | 00.873.730/0001-05 | 1 contrato |
| CLINICA DE OLHOS DR. JOÃO EUGÊNIO S/S LTDA | 00.847.863/0001-07 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE OLHOS DR. PAULO JANOT S/S | 03.184.896/0001-02 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE OLHOS DR. PAULO LEMES LTDA | 09.454.696/0001-09 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO VILLA NOVA LTDA | 03.420.556/0001-25 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE PNEUMOLOGIA E CIRURGIA DO TÓRAX E ESÔFAGO LTDA | 37.099.405/0001-39 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRAR/COGNITIVA LTDA | 09.212.847/0001-04 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL LTDA | 01.038.726/0001-86 | 1 contrato |
| CLÍNICA DE VEIAS - ANGIOLOGIA AVANÇADA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | 08.725.695/0001-80 | 1 contrato |
| CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA | 03.863.885/0001-40 | 1 contrato |
| CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE LTDA | 05.637.408/0001-92 | 1 contrato |
| CLÍNICA LUDENS LTDA | 72.599.939/0001-25 | 1 contrato |
| CLÍNICA MATERNO INFANTIL SOBRADINHO LTDA | 00.515.726/0001-67 | 1 contrato |
| CLÍNICA MÉDICA DAIMAI S/S LTDA | 05.875.122/0001-45 | 1 contrato |
| CLÍNICA MÉDICA DE HEMATOLOGIA E OFTALMOLOGIA BETTARELLO S/S | 07.443.193/0001-02 | 1 contrato |
| CLÍNICA MÉDICA RENAISSANCE LTDA | 10.538.511/0001-15 | 1 contrato |
| CLÍNICA MÉDICA SANTA ROSA S/S | 05.096.513/0001-61 | 1 contrato |
| CLÍNICA MING DE ACUPUNTURA LTDA | 02.802.059/0001-29 | 1 contrato |
| CLÍNICA ORTOPÉDICA DE TAGUATINGA S/S LTDA | 00.085.259/0001-82 | 1 contrato |
| CLINICA PRODIGEST LTDA | 01.443.380/0001-00 | 1 contrato |
| CLÍNICA RADIOLÓGICA VILA RICA S/C LTDA | 00.508.572/0001-86 | 1 contrato |
| CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA | 01.431.250/0001-49 | 1 contrato |
| CLINICA SANTA AGATA LTDA | 38.057.923/0001-52 | 1 contrato |
| CLÍNICA SANTA MARIA AUXILIADORA LTDA | 36.771.012/0001-67 | 1 contrato |
| CLÍNICA TACTUS FISIOTERAPIA LTDA | 06.277.192/0001-64 | 1 contrato |
| CLÍNICA YASBRAN DE ACUPUNTURA, REABILITAÇÃO E SAÚDE LTDA | 04.080.000/0001-08 | 1 contrato |
| CLINICORDIS BRASÍLIA CLÍNICA CARDIOLÓGICA LTDA | 08.509.988/0001-20 | 1 contrato |
| CLINIKIDS ESPECIALIDADES MÉDICAS EM PEDIATRIA E VACINAS LTDA | 11.369.422/0001-55 | 1 contrato |
| CLINOR - CLÍNICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO | 00.510.149/0001-10 | 1 contrato |
| CLIU - CLÍNICA UROLÓGICA DE BRASÍLIA LTDA | 09.314.688/0001-59 | 1 contrato |
| COB - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASILIA LTDA | 02.222.674/0001-66 | 1 contrato |
| COMANDO DA AERONÁUTICA | 00.394.429/0057-65 | 1 contrato |
| COMANDO DA MARINHA | 00.394.502/0001-44 | 2 contratos |
| COMANDO EXTINTOR LTDA. | 04.985.849/0001-12 | 1 contrato |
| COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA - ME. | 05.488.204/0001-37 | 1 contrato |
| COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. | 14.128.552/0001-88 | 3 contratos |
| COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME. | 24.938.227/0001-40 | 1 contrato |
