Autor:
Alvaro Dias
Total: 44
| Tipo | Data | Casa | Partido | UF | Resumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicação Inadiável | 13/05/2013 | SF | PSDB | PR | Críticas à possível contratação de seis mil médicos cubanos para cobertura assistencial de áreas carentes no Brasil. Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Comunicação Inadiável | 09/05/2013 | SF | PSDB | PR | Indignação com a recepção, pelo Governo Federal, do Sr. Nicolás Maduro como Presidente da Venezuela; e outros assuntos. Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Comunicação Inadiável | 08/05/2013 | SF | PSDB | PR | Registro da visita de S. Exª a municípios do oeste do Estado do Paraná onde estaria ocorrendo apropriação de terras produtivas por indígenas. Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Pela Ordem | 08/05/2013 | SF | PSDB | PR | . Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Líder | 29/04/2013 | SF | PSDB | PR | Críticas ao atual modelo de gestão do Governo Federal; e outro assunto. Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Pela Ordem | 24/04/2013 | SF | PSDB | PR | . Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Pronunciamento | 23/04/2013 | SF | PSDB | PR | Breve histórico de todas as ações implementadas por S. Exª frente às denúncias envolvendo o pagamento de prêmios das loterias da Caixa Econômica Federal. Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Líder | 22/04/2013 | SF | PSDB | PR | Críticas à postura do Governo Federal no tocante à prisão de brasileiros na cidade de Oruro, na Bolívia. Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Pela Ordem | 18/04/2013 | SF | PSDB | PR | . Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Comunicação Inadiável | 17/04/2013 | SF | PSDB | PR | Registro de audiência com o Presidente do STF para tratar de questões referentes a conflitos fundiários envolvendo áreas indígenas; e outro assunto. Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
Página 1 de 5 (Total de registros: 44)![]()
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ![]()
![]()
Outros anos:
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |Para pesquisas na base de pronunciamentos, clique aqui.