Autor:
Romero Jucá
Total: 10
Legenda:
DIS - Discurso
FAL - Fala
QUE - Questão de Ordem
| Autor do Discurso | Tipo | Data | Casa | Partido | UF | Resumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delcidio Do Amaral | LID | 12/07/2013 | SF | PT | MS | Registro da XVI Marcha dos Prefeitos; e outros assuntos. Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Eunicio Oliveira | LID | 29/04/2013 | SF | PMDB | CE | Defesa da anistia das dívidas de pequenos agricultores do Nordeste, em razão da seca que assola a Região; e outro assunto. Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Pedro Taques | DIS | 25/04/2013 | SF | PDT | MT | Críticas à Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 2011, que restringe a competência para a investigação criminal às polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal; e outro assunto. Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Aloysio Nunes Ferreira | DSS | 18/04/2013 | SF | PSDB | SP | Referente ao PLV n. 4/2013. Pronunciamento em fase de revisão e indexação. |
| Renan Calheiros | CIN | 25/03/2013 | SF | PMDB | AL | Considerações sobre a matriz energética brasileira. |
| Ana Amelia | DIS | 18/03/2013 | SF | PP | RS | Preocupação com a liberação do consumo de bebidas alcoólicas nos jogos da Copa do Mundo de 2014; e outro assunto. |
| Eduardo Braga | DIS | 15/03/2013 | SF | PMDB | AM | Cumprimentos ao jornal Diário do Amazonas, que hoje completa 28 anos; e outros assuntos. |
| Armando Monteiro | LID | 20/02/2013 | SF | PTB | PE | Análise acerca de desafios políticos a serem enfrentados para o crescimento do País. (como Líder) |
| Flexa Ribeiro | POR | 18/02/2013 | SF | PSDB | PA | Necessidade de difinição, pelo Congresso Nacional, do rito para apreciação dos vetos presidenciais antes da votação do projeto de lei orçamentária. |
| Jorge Viana | DIS | 07/02/2013 | SF | PT | AC | Alerta para a dificuldade que as companhias aéreas teriam em atender à demanda da população, especialmente na Região Norte. |
Página 1 de 1 (Total de registros: 10)
Outros anos:
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |Para pesquisas na base de pronunciamentos, clique aqui.