Total de votações : 1
| Casa: | Senado Federal | |
| Data: | 31/10/2001 | |
| Votação secreta: | Não | |
| Descrição: | Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1999. (2º turno) | |
| Votação: | Presentes: 56 Sim: 55 Não: 0 Abstenção: 0 Presidente: 1 Impedido: 0 | |
| Resultado: | Aprovado | |
|
Parlamentares / Votos |
|||
| Ademir Andrade | Sim | José Fogaça | Sim |
| Alberto Silva | Sim | José Sarney | LS |
| Alvaro Dias | Sim | Juvêncio da Fonseca | Sim |
| Amir Lando | P-NRV | Lauro Campos | LS |
| Antero Paes de Barros | AP | Leomar Quintanilha | P-NRV |
| Antonio Carlos Júnior | Sim | Lindberg Cury | P-NRV |
| Antonio Carlos Valadares | Sim | Lúcio Alcântara | Sim |
| Arlindo Porto | Sim | Lúdio Coelho | Sim |
| Artur da Tavola | Sim | Luiz Otavio | P-NRV |
| Bello Parga | LS | Luiz Pontes | Sim |
| Bernardo Cabral | Sim | Maguito Vilela | AP |
| Carlos Bezerra | Sim | Maria do Carmo Alves | Sim |
| Carlos Patrocínio | Sim | Marina Silva | Sim |
| Carlos Wilson | Sim | Marluce Pinto | Sim |
| Casildo Maldaner | Sim | Mauro Miranda | P-NRV |
| Edison Lobão | LP | Moreira Mendes | Sim |
| Eduardo Siqueira Campos | P-NRV | Mozarildo Cavalcanti | AP |
| Eduardo Suplicy | Sim | Nabor Júnior | Sim |
| Emília Fernandes | Sim | Ney Suassuna | Sim |
| Fernando Bezerra | Sim | Osmar Dias | Sim |
| Fernando Matusalém | Sim | Paulo Hartung | AP |
| Fernando Ribeiro | Sim | Paulo Souto | Sim |
| Francelino Pereira | Sim | Pedro Piva | Sim |
| Freitas Neto | Sim | Pedro Simon | Sim |
| Geraldo Althoff | Sim | Ramez Tebet | Presidente (art. 51 RISF) |
| Geraldo Cândido | Sim | Renan Calheiros | Sim |
| Geraldo Melo | Sim | Ricardo Santos | Sim |
| Gerson Camata | Sim | Roberto Freire | P-NRV |
| Gilberto Mestrinho | LS | Roberto Requião | REP |
| Gilvam Borges | Sim | Roberto Saturnino | AUS |
| Heloísa Helena | Sim | Romero Jucá | Sim |
| Hugo Napoleão | Sim | Romeu Tuma | Sim |
| Iris Rezende | P-NRV | Ronaldo Cunha Lima | P-NRV |
| Jefferson Peres | AP | Sebastião Bala Rocha | Sim |
| João Alberto Souza | Sim | Sérgio Machado | Sim |
| Jonas Pinheiro | Sim | Teotonio Vilela Filho | AP |
| Jorge Bornhausen | MIS | Tião Viana | Sim |
| José Agripino | Sim | Valmir Amaral | P-NRV |
| José Alencar | AP | Waldeck Ornelas | Sim |
| José Coelho | Sim | Wellington Roberto | Sim |
| José Eduardo Dutra | Sim | ||
|
MIS - Presente (art. 40 - em Missão) MERC - Presente no Mercosul P-NRV - Presente - Não registrou voto P-OD - Presente (obstrução declarada) REP - Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) NCom - Não Compareceu |
Justificativas e Licenças: AP - art. 13, caput - Atividade política/cultural LA - art. 43, § 6º - Licença à adotante LAP - art. 43, § 7º - Licença paternidade ou ao adotante LC - art. 44-A - Candidatura à Presidência/Vice-Presidência LG - art. 43, § 5º - Licença à gestante LS - Licença saúde NA - Dispositivo não citado |