Total de votações : 1
| Casa: | Senado Federal | |
| Data: | 26/03/2013 | |
| Votação secreta: | Não | |
| Descrição: | Votação, em 2º turno da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2012, que altera a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais. | |
| Votação: | Presentes: 67 Sim: 66 Não: 0 Abstenção: 0 Presidente: 1 Impedido: 0 | |
| Resultado: | Aprovado | |
|
Parlamentares / Votos |
|||
| Acir Gurgacz | Sim | João Capiberibe | Sim |
| Aécio Neves | Sim | João Costa | LS |
| Alfredo Nascimento | Sim | João Durval | Sim |
| Aloysio Nunes Ferreira | Sim | João Vicente Claudino | Sim |
| Alvaro Dias | Sim | Jorge Viana | AP |
| Ana Amélia | Sim | José Agripino | Sim |
| Ana Rita | Sim | José Pimentel | Sim |
| Angela Portela | Sim | José Sarney | Sim |
| Anibal Diniz | Sim | Kátia Abreu | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | Sim | Lídice da Mata | Sim |
| Antonio Carlos Valadares | Sim | Lindbergh Farias | Sim |
| Armando Monteiro | Sim | Lobão Filho | Sim |
| Ataídes Oliveira | Sim | Lúcia Vânia | Sim |
| Benedito de Lira | AP | Luiz Henrique | Sim |
| Blairo Maggi | Sim | Magno Malta | Sim |
| Casildo Maldaner | LP | Maria do Carmo Alves | AP |
| Cássio Cunha Lima | Sim | Mário Couto | AP |
| Cícero Lucena | Sim | Paulo Bauer | AP |
| Ciro Nogueira | Sim | Paulo Davim | Sim |
| Clésio Andrade | Sim | Paulo Paim | Sim |
| Cristovam Buarque | Sim | Pedro Simon | Sim |
| Cyro Miranda | Sim | Pedro Taques | Sim |
| Delcídio do Amaral | LP | Randolfe Rodrigues | Sim |
| Eduardo Amorim | Sim | Renan Calheiros | Presidente (art. 51 RISF) |
| Eduardo Braga | Sim | Ricardo Ferraço | MIS |
| Eduardo Lopes | Sim | Roberto Requião | Sim |
| Eduardo Suplicy | Sim | Rodrigo Rollemberg | Sim |
| Epitácio Cafeteira | Sim | Romero Jucá | Sim |
| Eunício Oliveira | Sim | Ruben Figueiró | Sim |
| Fernando Collor | Sim | Sérgio Petecão | MIS |
| Flexa Ribeiro | Sim | Sérgio Souza | Sim |
| Francisco Dornelles | AP | Sodré Santoro | Sim |
| Garibaldi Alves | LS | Valdir Raupp | Sim |
| Gim | Sim | Vanessa Grazziotin | Sim |
| Humberto Costa | Sim | Vital do Rêgo | Sim |
| Inácio Arruda | Sim | Waldemir Moka | Sim |
| Ivo Cassol | Sim | Walter Pinheiro | Sim |
| Jader Barbalho | AP | Wellington Dias | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | Sim | Wilder Morais | Sim |
| Jayme Campos | AP | Zeze Perrella | Sim |
| João Alberto Souza | Sim | ||
|
MIS - Presente (art. 40 - em Missão) MERC - Presente no Mercosul P-NRV - Presente - Não registrou voto P-OD - Presente (obstrução declarada) REP - Presente (art. 67/13 - em Representação da Casa) NCom - Não Compareceu |
Justificativas e Licenças: AP - art. 13, caput - Atividade política/cultural LA - art. 43, § 6º - Licença à adotante LAP - art. 43, § 7º - Licença paternidade ou ao adotante LC - art. 44-A - Candidatura à Presidência/Vice-Presidência LG - art. 43, § 5º - Licença à gestante LS - Licença saúde NA - Dispositivo não citado |