Senadora Ana Rita |
| Comissão | Data Início | Data Término | Participação |
|---|---|---|---|
| CAS - Comissão de Assuntos Sociais | 22/02/2011 | Suplente | |
| CASSAUDE - Subcomissão Permanente de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde | 07/04/2011 | 21/03/2013 | Titular |
| CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania | 14/09/2012 | Titular | |
| CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania | 08/02/2011 | 17/02/2011 | Suplente |
| CDBL - Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz | 13/12/2011 | 06/03/2013 | Titular |
| CDH - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa | 22/02/2011 | Titular | |
| CDHC - Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara | 22/03/2011 | 21/03/2012 | Titular |
| CDHCAJI - Subcomissão Permanente da Criança, do Adolescente, da Juventude e do Idoso | 19/05/2011 | 10/04/2012 | Suplente |
| CDHEMRP - Subcomissão Temporária de Erradicação da Miséria e Redução da Pobreza | 18/05/2011 | 02/02/2013 | Titular |
| CDHSPDM - Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher | 12/04/2011 | 08/04/2013 | Suplente |
| CDR - Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo | 22/02/2011 | 27/02/2013 | Titular |
| CE - Comissão de Educação, Cultura e Esporte | 22/02/2011 | Titular | |
| CEDP - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 06/03/2013 | Titular | |
| CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle | 07/03/2013 | Titular | |
| CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle | 22/02/2011 | 07/03/2013 | Suplente |
| CMO2012 - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 2012 | 26/06/2012 | 26/03/2013 | Suplente |
| CPMIVCM - CPMI - Violência contra a Mulher - 2012 | 14/12/2011 | 04/07/2013 | Titular |
| CTDEFESACIVIL - CT - Defesa Civil - 2011 | 20/04/2011 | 04/05/2011 | Suplente |
| CTRCP - CT - Reforma do Código Penal Brasileiro - PLS 236/2012 (art. 374-RISF) | 17/07/2012 | Suplente | |
| CTRP - REFORMA POLÍTICA - 2011 | 16/02/2011 | 22/12/2011 | Titular |
Página 1 de 1 (Total de registros: 21)